客户小姐
                        
    
◆支持8路VGA音视频信号输入,4/8路VGA音视频信号输出;
◆独立的VGA输入、输出端子,采用15针HD母接口支持各种RGB、VGA信号源;
◆支持视频信号类型有:RGBHV,RGBS,RGsB;
◆250Mhz(-3dB),满载带宽;
◆具有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离切换等功能;
◆具有按键、红外遥控功能和RS232通信功能;
◆音频信号类型有:立体声,平衡或非平衡接法;
◆采用可编程逻辑陈列电路,任意交互切换;
◆信号长距离传输失真补偿技术;
◆内置国际通用电源。
视频  | |
增 益  | 0 dB  | 
带 宽  | 250MHz (-3dB),满载  | 
多通道对一通道串扰和  | -60dB @10 MHz, -39dB @100 MHz  | 
切换速度  | 200ns(最长时间)  | 
信号类型  | VGA  | 
视频输入  | |
接 口  | 15针 HD母接口  | 
信号强度  | VGA(电脑信号);0.3V p-p  | 
最小/最大电平  | 模拟信号:0.5V ~ 2.0V p-p  | 
阻 抗  | 75 Ω  | 
回波损耗  | <-40dB@5MHz  | 
最大直流偏置误差  | 15mV  | 
视频输出  | |
接 口  | 15针 HD母接口  | 
最小/最大电平  | 2.0V p-p  | 
阻 抗  | 75 Ω  | 
回波损耗  | <-40dB@5MHz  | 
直流补偿  | 最大±5mV  | 
同步信号  | |
输入/输出接口  | VGA  | 
输入电平  | 0.5V- 5.0V p-p,: 4.0V p-p 正常  | 
输出电平  | AGC-TTL: 5Vp-p, unterminated  | 
输入阻抗  | 510 Ω;  | 
输出阻抗  | 75 Ω  | 
极 性  | 正或负(与输入完全一致)  | 
最大传输延时  | 水平:90ns 垂直: 160ns  | 
最大上升/下降时间  | 4ns  | 
水平同步频率响应  | 15KHz-145KHz  | 
垂直同步频率响应  | 30Hz-170Hz  | 
视频制式  | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,SECAM  | 
音频信号  | |
输入/输出接口  | 5 位凤凰接口  | 
增 益  | 0 dB  | 
频率响应  | 20 Hz ~ 20 kHz  | 
总谐波失真 噪声  | 0.05% @ 1 kHz (额定电压下)  | 
信噪比(S/N)  | >90dB  | 
立体声分离度  | >80dB @ 1 kHz  | 
共态抑制比(CMRR)  | >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz  | 
信号类型  | 立体声或平衡接法  | 
阻 抗  | 输入:>10 kΩ(平衡或/ 非平衡接法)输出:50 Ω (非平衡接法),100Ω( 平衡接法)  | 
最大输入电平  | 30Hz-170Hz  | 
增益误差  | ±0.1dB @20 Hz ~ 20 kHz  | 
最大输出电平  | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法)  | 
控制种类  | |
串行控制接口  | RS-232, 9-针母 D型 接口  | 
波特率与协议  | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位  | 
串行控制口结构  | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND  | 
控制程序  | 《MatrixV3.0》  | 
规格  | |
电 源  | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源  | 
温 度  | 储存、使用温度: -20° ~ 70°C  | 
湿 度  | 储存、使用湿度:10% ~ 90%)  | 
机箱尺寸(mm)  | 长483x高88x宽260mm  | 
产品重量  | 约3.5kg  | 
平均故障间隔时间  | 30,000 小时  | 
质 保  | 1年免费保修,终生维护  |